Chestionar: Care sunt fundaşii centrali ai anului în Liga 1 în 2009? Acest chestionar este închis. |
|||
Octavian Abrudan (FC Braşov) | 5 | 10.42% | |
Hugo Alcântara (CFR 1907 Cluj-Napoca) | 1 | 2.08% | |
Ricardo Cadú (CFR 1907 Cluj-Napoca) | 6 | 12.50% | |
Marius Constantin (Rapid Bucureşti) | 1 | 2.08% | |
Nuno Diogo Pereira (CS Otopeni/FC Braşov) | 4 | 8.33% | |
Pavol Farkas (FC Vaslui) | 1 | 2.08% | |
Bruno Fernandes (Unirea Urziceni) | 1 | 2.08% | |
George Galamaz (Unirea Urziceni) | 17 | 35.42% | |
Valerică Găman (Universitatea Craiova) | 2 | 4.17% | |
Sorin Ghionea (Steaua Bucureşti) | 2 | 4.17% | |
Srdjan Luchin (FC Timişoara) | 0 | 0% | |
Novak Martinović (Pandurii Târgu-Jiu) | 1 | 2.08% | |
Žarko Marković (Gaz Metan Mediaş) | 0 | 0% | |
Daré Nibombé (FC Timişoara) | 5 | 10.42% | |
Dorel Stoica (Universitatea Craiova) | 1 | 2.08% | |
Zhivko Zhelev (Oţelul Galaţi) | 1 | 2.08% | |
Total | 48 voturi | 100% |
* Aţi votat pentru acest element. | [Arată rezultate] |
Fundaşii centrali ai anului în Liga 1
12-20-2009, 10:06 PM
Mesaj: #9
|
|||
|
|||
RE: Fundaşii centrali ai anului în Liga 1
galamaz. evolutii excelente atat in campionat cat si in CL
Wallpaper fotbal - Istoria fotbalului romanesc |
|||
|
Utilizator(i) care navighează în acest subiect:
1 Musafir(i)
1 Musafir(i)
Reîntoarce-te SusReîntoarce-te la conţinut