Chestionar: Care este fundaşul stânga al anului în Liga 1 în 2009? Acest chestionar este închis. |
|||
Vladimir Božović (Rapid Bucureşti) | ![]() ![]() ![]() |
1 | 3.13% |
Pablo Brandán (Unirea Urziceni) | ![]() ![]() ![]() |
17 | 53.13% |
Ezequias Roosevelt (FC Braşov) | ![]() ![]() ![]() |
6 | 18.75% |
Vitinha Fernandes (Otopeni/Alba Iulia) | ![]() ![]() ![]() |
0 | 0% |
Hugo Luz (FC Vaslui) | ![]() ![]() ![]() |
0 | 0% |
Petre Marin (Steaua Bucureşti) | ![]() ![]() ![]() |
5 | 15.63% |
Alvaro Pereira (CFR 1907 Cluj-Napoca) | ![]() ![]() ![]() |
2 | 6.25% |
Joshua Rose (Universitatea Craiova) | ![]() ![]() ![]() |
1 | 3.13% |
Total | 32 voturi | 100% |
* Aţi votat pentru acest element. | [Arată rezultate] |
Fundaşul stânga al anului în Liga 1
12-31-2009, 03:36 PM
Mesaj: #24
|
|||
|
|||
RE: Fundaşul stânga al anului în Liga 1
Ezequias.
Este la fel ca si Rui Duarte. ![]() |
|||
|
Utilizator(i) care navighează în acest subiect:
1 Musafir(i)
1 Musafir(i)
Reîntoarce-te SusReîntoarce-te la conţinut