Chestionar: Care este mijlocaşul ofensiv al anului în Liga 1 în 2009? Acest chestionar este închis. |
|||
Florin Dan (Unirea Alba-Iulia) | 1 | 3.13% | |
Eric de Oliveira (Gaz metan Mediaş) | 2 | 6.25% | |
Robert Ilyeş (FC Braşov) | 4 | 12.50% | |
Alexandru Păcurar (Pandurii Târgu-Jiu) | 1 | 3.13% | |
Răzvan Pădureţu (Unirea Urziceni) | 2 | 6.25% | |
Sixto Peralta (CFR 1907 Cluj) | 0 | 0% | |
Juliano Spadacio (Rapid Bucureşti) | 19 | 59.38% | |
Juan Toja (Steaua Bucureşti) | 3 | 9.38% | |
Total | 32 voturi | 100% |
* Aţi votat pentru acest element. | [Arată rezultate] |
Mijlocaşul ofensiv al anului în Liga 1
12-12-2009, 03:23 PM
Mesaj: #10
|
|||
|
|||
RE: Mijlocaşul ofensiv al anului în Liga 1
Toja datorita faptului ca face extrem de bine ambele faze si are o tehnica deosebita.
|
|||
|
Utilizator(i) care navighează în acest subiect:
2 Musafir(i)
2 Musafir(i)
Reîntoarce-te SusReîntoarce-te la conţinut