Chestionar: Care este fundaşul dreapta al anului în Liga 1 în 2009? Acest chestionar este închis. |
|||
Bogdan Buhuş (FC Vaslui) | ![]() ![]() ![]() |
0 | 0% |
Ovidiu Dănănae (Universitatea Craiova) | ![]() ![]() ![]() |
10 | 27.78% |
Pawel Golanski (Steaua Bucureşti) | ![]() ![]() ![]() |
1 | 2.78% |
Rui Duarte (FC Braşov) | ![]() ![]() ![]() |
9 | 25.00% |
Vasile Maftei (Unirea Urziceni/Rapid Bucureşti) | ![]() ![]() ![]() |
11 | 30.56% |
Epaminonda Nicu (Unirea Urziceni) | ![]() ![]() ![]() |
0 | 0% |
Cristian Panin (CFR 1907 Cluj-Napoca) | ![]() ![]() ![]() |
2 | 5.56% |
Tony da Silva (CFR 1907 Cluj-Napoca | ![]() ![]() ![]() |
3 | 8.33% |
Total | 36 voturi | 100% |
* Aţi votat pentru acest element. | [Arată rezultate] |
Fundaşul dreapta al anului în Liga 1
12-20-2009, 09:20 PM
Mesaj: #15
|
|||
|
|||
RE: Fundaşul dreapta al anului în Liga 1
Maftei a ajutat foarte mult Unirea in actualul sezon si sa nu uitam ca a fost capitanul Rapidului ani de zile.
|
|||
|
Utilizator(i) care navighează în acest subiect:
2 Musafir(i)
2 Musafir(i)
Reîntoarce-te SusReîntoarce-te la conţinut