Chestionar: Care este mijlocaşul ofensiv al anului în Liga 1 în 2009? Acest chestionar este închis. |
|||
Florin Dan (Unirea Alba-Iulia) | ![]() ![]() ![]() |
1 | 3.13% |
Eric de Oliveira (Gaz metan Mediaş) | ![]() ![]() ![]() |
2 | 6.25% |
Robert Ilyeş (FC Braşov) | ![]() ![]() ![]() |
4 | 12.50% |
Alexandru Păcurar (Pandurii Târgu-Jiu) | ![]() ![]() ![]() |
1 | 3.13% |
Răzvan Pădureţu (Unirea Urziceni) | ![]() ![]() ![]() |
2 | 6.25% |
Sixto Peralta (CFR 1907 Cluj) | ![]() ![]() ![]() |
0 | 0% |
Juliano Spadacio (Rapid Bucureşti) | ![]() ![]() ![]() |
19 | 59.38% |
Juan Toja (Steaua Bucureşti) | ![]() ![]() ![]() |
3 | 9.38% |
Total | 32 voturi | 100% |
* Aţi votat pentru acest element. | [Arată rezultate] |
Mijlocaşul ofensiv al anului în Liga 1
12-31-2009, 02:39 PM
Mesaj: #20
|
|||
|
|||
RE: Mijlocaşul ofensiv al anului în Liga 1
Răzvan Pădureţu. Pentru ca fara el in teren s-a vazut minusul in echipa.
|
|||
|
Utilizator(i) care navighează în acest subiect:
1 Musafir(i)
1 Musafir(i)
Reîntoarce-te SusReîntoarce-te la conţinut