Postează răspuns 
 
Evaluarea subiectului:
  • 0 voturi - 0 în medie
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Clasament Barclays Premier League 2009-2010.
08-21-2009, 11:47 AM
Mesaj: #1
Clasament Barclays Premier League 2009-2010.
1 Tottenham 2 2 0 0 7-2 5 6
2 Chelsea 2 2 0 0 5-2 3 6
3 Arsenal 1 1 0 0 6-1 5 3
4 Liverpool 2 1 0 1 5-2 3 3
5 Manchester City 1 1 0 0 2-0 2 3
6 West Ham United 1 1 0 0 2-0 2 3
7 Wigan Athletic 2 1 0 1 2-1 1 3
8 Fulham 1 1 0 0 1-0 1 3
9 Manchester United 2 1 0 1 1-1 0 3
10 Birmingham City 2 1 0 1 1-1 0 3
11 Sunderland 2 1 0 1 2-3 -1 3
12 Burnley 2 1 0 1 1-2 -1 3
13 Wolverhampton 2 1 0 1 1-2 -1 3
14 Stoke 2 1 0 1 2-4 -2 3
15 Bolton Wanderers 1 0 0 1 0-1 -1 0
16 Aston Villa 1 0 0 1 0-2 -2 0
17 Blackburn Rovers 1 0 0 1 0-2 -2 0
18 Portsmouth 2 0 0 2 0-2 -2 0
19 Hull City 2 0 0 2 2-7 -5 0
20 Everton 1 0 0 1 1-6 -5 0

Steaua acum, Steaua mereu!
Vizitează site-ul acestui utilizator Găseşte toate mesajele acestui utilizator
Citaţi acest mesaj într-un răspuns
Postează răspuns 


Mesaje în acest subiect
Clasament Barclays Premier League 2009-2010. - Daniel - 08-21-2009 11:47 AM

Săritura forum:


Utilizator(i) care navighează în acest subiect:
2 Musafir(i)

Reîntoarce-te SusReîntoarce-te la conţinut