Romanian Soccer
Nationala Romaniei

FOTBAL INTERNATIONAL

-

UK Anglia:Premier League

-

Clasament Premier League

-

Clasament Championship

-

IT Italia: Serie A

-

Clasament Serie A Italia

-

Clasament Serie B Italia

-

SP Spain:Primera División

-

Clasament Primera Division

-

DE Germania: Bundesliga

-

Clasament Bundesliga

-

Clasament Zweite Bundesliga

-

FR Franta: Ligue 1

-

Clasament Ligue 1

-

PO Portugalia: Liga Sagres

-

Clasament Portugalia

-

OL Olanda: Eredivisie

-

Clasament Olanda

-

BE Belgia: Jupiler League

-

Clasament Belgia

-

TU Turcia: Süper Lig

-

Clasament Turcia

-

GR Grecia:Ethniki Katigoria

-

RU Rusia: Premier League

-

Clasament Rusia

-

UC Ucraina: Vyscha Liga

-

ball America de Sud

-

ball Africa

-

Cupa Africii pe Natiuni

-

ball Asia

-

Sezonul 2015/16

Sezonul regulat

 1.FC Astra Giurgiu              26  14  9  3  42-29  51  
 2.FC Dinamo Bucureşti           26  13  9  4  36-24  48  
 3.CS Pandurii Târgu Jiu         26  13  8  5  35-26  47  
 4.FC Viitorul Constanţa         26  13  7  6  49-30  46  
 5.FC Steaua Bucureşti           26  12  8  6  35-25  44  
 6.ASA Târgu Mureş 2013          26   9 11  6  27-21  38  
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 7.CS Municipal Studenţesc Iaşi  26   9 10  7  22-25  37  
 8.CS Universitatea Craiova      26   8  7 11  26-27  31  
 9.CFR 1907 Cluj                 26   9 10  7  31-25  27  
10.FC Botoşani                   26   6  8 12  30-35  26  
11.ACS Poli Timişoara            26   5 10 11  24-35  25 
12.SC FC Voluntari SA            26   5  9 12  28-42  24 
13.CS Concordia Chiajna          26   3  8 15  22-46  17
14.FC Petrolul Ploieşti          26   2  8 16  17-34   8   

NB: CFR 1907 Cluj a fost penalizată cu 10 puncte iar Petrolul Ploieşti cu 6

Playoff

 1.FC Astra Giurgiu              10   7  1  2  20- 9  48  [26*]
 2.FC Steaua Bucureşti           10   6  3  1  18- 8  43  [22]
 3.CS Pandurii Târgu Jiu         10   3  6  1  12- 7  39  [24*]
 4.FC Dinamo Bucureşti           10   2  6  2  12-15  36  [24]
 5.FC Viitorul Constanţa         10   1  3  6  14-21  29  [23]
 6.ASA Târgu Mureş 2013          10   0  3  7   8-24  22  [19]

Play-out:

 7.CS Municipal Studenţesc Iaşi  14   5  5  4  17-15  39  [19*]  
 8.CS Universitatea Craiova      14   7  2  5  19-17  39  [16*]
 9.FC Botoşani                   14   7  4  3  29-19  38  [13]
10.CFR 1907 Cluj                 14   6  4  4  25-13  36  [14*]
11.CS Concordia Chiajna          14   7  5  2  19-13  35  [ 9*]
12.SC FC Voluntari SA            14   5  2  7  19-20  29  [12]  
--------------------------------------------------------
13.ACS Poli Timişoara            14   1  4  9  14-36  20  [13*] 
14.FC Petrolul Ploieşti          14   4  2  8   9-18  18  [ 4]  

NB: echipele au primit jumătate din punctele ob?inute în sezonul regulat, rotunjite dacă a fost cazul