Romanian Soccer
Nationala Romaniei

FOTBAL INTERNATIONAL

-

UK Anglia:Premier League

-

Clasament Premier League

-

Clasament Championship

-

IT Italia: Serie A

-

Clasament Serie A Italia

-

Clasament Serie B Italia

-

SP Spain:Primera División

-

Clasament Primera Division

-

DE Germania: Bundesliga

-

Clasament Bundesliga

-

Clasament Zweite Bundesliga

-

FR Franta: Ligue 1

-

Clasament Ligue 1

-

PO Portugalia: Liga Sagres

-

Clasament Portugalia

-

OL Olanda: Eredivisie

-

Clasament Olanda

-

BE Belgia: Jupiler League

-

Clasament Belgia

-

TU Turcia: Süper Lig

-

Clasament Turcia

-

GR Grecia:Ethniki Katigoria

-

RU Rusia: Premier League

-

Clasament Rusia

-

UC Ucraina: Vyscha Liga

-

ball America de Sud

-

ball Africa

-

Cupa Africii pe Natiuni

-

ball Asia

-

Liga a 2-a

Seria I
 1.FC Ceahlăul Piatra Neamț      30 20  7  3  65-23  67  
 2.CS Concordia Chiajna          30 17 10  3  48-27  61  
-------------------------------------------------------
 3.AFC Săgeata Năvodari          30 18  4  8  50-27  58 
 4.FC Delta Tulcea               30 17  4  9  50-37  55 
 5.FCM Dunărea Galați            30 13  9  8  44-26  48 
 6.CS Otopeni                    30 14  4 12  35-38  46 
 7.FC Botoșani                   30 12  6 12  48-46  42 
 8.FC Viitorul Constanța         30 10 11  9  37-37  41 
 9.FC Astra II Giurgiu           30 11  8 11  42-44  41
10.FC Gloria Buzău               30  9 11 10  33-34  38 
11.FC Snagov                     30 11  4 15  36-52  37 
12.SC Dinamo 1948 București II   30  9  7 14  30-44  34
13.FC Farul Constanța            30  8  6 16  27-45  30 
-------------------------------------------------------
14.FC Steaua II București        30  7  6 17  29-48  27  
15.CF Brăila                     30  5  6 19  28-47  21  
16.SC Juventus București         30  4  7 19  26-53  19  

Seria a 2-a

 1.FC Petrolul Ploiești          28 18  5  5  46-22  59  
 2.FC Bihor Oradea               28 17  7  4  43-20  58
-------------------------------------------------------
 3.CS Mioveni                    28 17  6  5  43-19  57  
 4.CSU Voința Sibiu              28 14  8  6  36-17  50 
 5.CS Alro Slatina               28 14  6  8  46-26  48 
 6.ACSMU Politehnica Iași        28 14  5  9  41-30  47
 7.CSM Râmnicu Vâlcea            28 11  3 14  35-39  36 
 8.FCM UTA Arad                  28 13  8  7  48-36  35  [-12]
 9.FC Arieșul Turda              28  8  9 11  26-31  33 
10.CS Gaz Metan CFR Craiova      28  8  7 13  36-39  31 
11.FC Unirea Alba Iulia          28  8  6 14  22-35  30 
12.FC Argeș Pitești              28  8  5 15  27-40  29 
13.CS Mureșul Deva               28  7  5 16  31-48  26
-------------------------------------------------------
14.CS Atletic Club Univ. Arad    28  6  7 15  18-36  25  
15.FC Silvania Șimleu Silvaniei  28  3  1 24   9-69  10  
 -.CS Minerul Lupeni