Romanian Soccer
Nationala Romaniei

FOTBAL INTERNATIONAL

-

UK Anglia:Premier League

-

Clasament Premier League

-

Clasament Championship

-

IT Italia: Serie A

-

Clasament Serie A Italia

-

Clasament Serie B Italia

-

SP Spain:Primera División

-

Clasament Primera Division

-

DE Germania: Bundesliga

-

Clasament Bundesliga

-

Clasament Zweite Bundesliga

-

FR Franta: Ligue 1

-

Clasament Ligue 1

-

PO Portugalia: Liga Sagres

-

Clasament Portugalia

-

OL Olanda: Eredivisie

-

Clasament Olanda

-

BE Belgia: Jupiler League

-

Clasament Belgia

-

TU Turcia: Süper Lig

-

Clasament Turcia

-

GR Grecia:Ethniki Katigoria

-

RU Rusia: Premier League

-

Clasament Rusia

-

UC Ucraina: Vyscha Liga

-

ball America de Sud

-

ball Africa

-

Cupa Africii pe Natiuni

-

ball Asia

-

Divizia C
 
Seria 1


 1.CSM Râmnicu Sărat             34 28  2  4  72-12  86  
------------------------------------------------------- 
 2.FC Oţelul II Galaţi           34 23  5  6  97-29  74  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 3.FC Pambac Bacău               34 23  5  6  72-36  74 
 4.CSM Focşani                   34 17 10  7  71-36  61 
 5.FC Panciu                     34 17  8  9  50-28  59 
 6.FC Laminorul Roman            34 17  7 10  45-25  58 
 7.CS Aerostar Bacău             34 17  6 11  57-26  57 
 8.FC Petrolul ZF 1948 Berca     34 15  8 11  63-33  53  
 9.CS Rapid CFR Suceava          34 14  9 11  54-32  51 
10.FC Politehnica II Iaşi        34 15  5 14  59-52  50 
11.CFR Paşcani                   34 13  4 17  39-61  43 
12.CS Cetatea Tg.Neamţ           34 10 10 14  49-51  40 
13.FC Willy 2001 Bacău           34 11  6 17  59-60  39 
14.FC Ceahlăul II Piatra Neamţ   34 10  3 21  47-70  33 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
15.AS Rarăul Câmpulung Mold.     34  8  6 20  25-147 30  
-------------------------------------------------------
16.FCM Bacău II                  32  3  8 21  19-68  17  
17.FC Bârlad                     32  5  2 25  17-69  17  
18.CS Luceafărul Mihai Eminescu  32  3  4 25  11-71  13  

                RmS  Oţe Pam Foc  Pan Rom Aer Ber Suc Iaş  Paş TgN Wil Cea  Rar Bac Bâr MEm 
CSM Rm.Sărat    xxx  1-0 1-0 3-0  2-0 2-0 0-0 2-0 0-1 2-0  3-0 0-0 2-0 3-2  3-1 2-0 3-0 3-0
Oţelul II       2-0  xxx 7-1 2-1  2-1 4-1 5-4 4-0 2-0 3-0 12-0 2-0 3-0 6-0  1-0 3-0 5-0 3-0
Pambac          0-2  1-0 xxx 0-2  2-1 2-1 1-0 1-0 2-0 5-3  4-0 3-1 3-1 3-2 14-0 3-1 3-0 3-0
Focşani         3-1  1-1 2-3 xxx  3-1 0-0 1-0 1-1 4-1 1-1  4-0 1-3 6-1 1-1  1-0 2-0 3-1 3-0
Panciu          0-1  3-2 2-1 1-1  xxx 0-1 1-0 2-1 1-1 1-2  2-0 0-0 1-1 1-0  2-0 3-0 1-1 3-0
Roman           0-2  2-0 1-2 3-0  0-0 xxx 0-1 3-1 1-0 1-0  3-0 5-0 0-0 1-0  2-0 3-0 1-0 3-0
Aerostar        1-0  1-0 3-0 3-0  1-1 1-1 xxx 0-1 0-0 3-0  3-0 0-0 5-3 2-1  9-0 1-0 3-0 4-0
Berca           0-3  2-2 1-2 0-0  1-2 0-0 1-0 xxx 1-0 5-1  3-0 4-0 2-1 1-1 13-0 3-0 1-0 3-0
CFR Suceava     0-2  1-1 1-1 1-2  1-0 0-1 0-2 0-0 xxx 2-0  1-0 1-0 2-1 2-1 19-0 3-0 3-0 2-0
Poli Iaşi II    1-2  1-1 0-1 1-1  0-1 1-0 1-0 1-2 2-2 xxx  3-0 7-3 4-1 3-0  6-0 3-3 3-2 3-0
CFR Paşcani     1-4  3-0 1-1 0-0  0-0 2-1 1-2 2-1 0-2 1-2  xxx 2-1 1-0 3-0  1-2 3-0 0-3 1-0
Tg.Neamţ        0-2  0-1 2-2 1-1  0-3 1-0 3-1 0-0 1-1 3-0  1-0 xxx 2-2 2-4 13-0 0-3 3-0 3-0
Willy           0-1  1-1 0-2 1-2  1-2 1-2 1-1 4-3 3-1 1-2  1-2 3-1 xxx 3-1  1-0 3-0 3-0 3-1
Ceahlăul II     0-1  1-4 0-1 2-3  1-5 4-3 2-0 0-6 2-0 0-1  1-3 0-1 2-4 xxx  3-0 0-0 3-0 3-1
Rarăul          0-14 0-8 0-0 1-15 0-3 0-1 1-0 0-0 1-1 3-0  0-5 0-0 0-9 4-1  xxx 3-0 3-0 2-1
Bacău II        0-3  1-3 0-3 0-3  2-0 1-1 0-3 0-3 1-1 0-3  1-1 0-3 2-2 0-3  1-1 xxx 3-0  - 
Bârlad          0-1  0-3 1-2 0-3  0-3 0-3 1-0 0-3 0-1 0-3  0-3 2-0 3-0 2-3  0-0  -  xxx 1-0
Mihai Eminescu  0-1  2-4 0-0 2-0  0-3 0-0 0-3 1-0 0-3 2-1  0-3 1-1 0-3 0-3  0-3 0-0  -  xxx

Seria 2

 1.FC Steaua II Bucureşti        30 22  7  1  60-16  73  
-------------------------------------------------------
 2.CS Ovidiu                     30 19 10  1  46-11  67  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 3.FC Rapid II Bucureşti         30 21  4  5  65-31  67 
 4.FC Unirea 2004 Slobozia       30 19  5  6  64-33  62 
 5.CS Săgeata Stejaru            30 18  6  6  57-29  60 
 6.AFC Dunărea 2005 Călăraşi     30 17  7  6  47-17  58 
 7.FC Politehnica Galaţi         30 12  5 13  49-44  41 
 8.CF Brăila                     30 12  4 14  42-45  40 
 9.FC Farul II Constanţa         30 11  6 13  48-42  39  
10.CS Portul Constanţa           30 10  5 15  39-56  35 
11.CS Eforie                     30  9  5 16  31-49  32 
12.FC Callatis Mangalia          30  6  7 17  26-46  25 
13.AFC Rocar ANEFS Bucureşti     30  6  6 18  35-65  24 
14.CSM Medgidia                  30  6  5 19  42-61  23 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
15.AS Viitorul Însurăţei         30  6  3 21  24-63  21  
-------------------------------------------------------
16.CS Intergaz Bucureşti         30  3  1 26  23-90  10  
 -.FC Municipal Câmpina                                  
 -.CS Năvodari                                          

                Ste Ovi Rap Slo Stj Căl PGl Bră Far Por Efo Cal Roc Med Îns Int
Steaua II       xxx 0-0 3-0 4-1 1-1 1-0 2-1 2-0 1-0 1-1 3-1 2-0 3-0 4-1 4-0 4-2 
Ovidiu          0-0 xxx 0-0 0-0 1-0 2-1 3-0 4-1 1-1 2-0 3-0 3-0 1-0 1-0 2-1 5-0 
Rapid II        0-2 1-1 xxx 2-0 2-2 0-1 4-1 3-1 1-0 1-0 1-0 1-0 3-0 3-0 2-1 1-1 
Slobozia        2-2 0-1 0-2 xxx 2-2 0-0 1-0 2-0 4-3 4-2 4-1 1-0 5-0 3-1 1-0 3-0 
Stejaru         1-0 0-1 0-4 0-1 xxx 0-0 2-2 1-0 1-0 4-0 4-0 2-1 5-0 3-2 2-0 3-0 
Călăraşi        0-0 0-1 1-2 0-1 1-0 xxx 2-0 3-0 4-0 0-0 2-1 1-0 3-0 3-0 2-0 5-2 
Poli Galaţi     0-1 1-2 1-2 1-2 5-2 1-2 xxx 2-1 2-1 3-0 1-1 3-2 2-0 1-0 3-1 3-0 
Brăila          0-1 0-1 2-0 2-2 0-3 2-2 1-5 xxx 1-0 4-1 4-1 0-0 0-1 2-1 3-1 4-2 
Farul II        0-1 0-3 1-4 2-1 1-1 0-2 3-1 1-1 xxx 2-0 3-1 4-1 3-1 3-3 7-0 3-0 
Portul          2-6 2-2 2-4 1-4 0-1 1-4 1-0 1-3 0-0 xxx 3-0 1-0 3-0 0-2 4-0 3-0 
Eforie          0-2 1-0 3-0 1-4 0-1 0-0 3-3 1-0 1-0 1-3 xxx 2-0 3-1 1-0 5-1 3-0 
Callatis        0-1 1-1 3-5 3-2 0-3 1-1 3-1 0-1 0-2 1-2 0-0 xxx 0-0 1-1 3-2 3-0 
Rocar ANEFS     2-2 0-0 4-6 1-4 0-3 0-1 1-1 0-3 1-3 5-0 0-0 3-0 xxx 2-2 0-3 3-0 
Medgidia        1-2 1-1 1-4 1-4 2-4 1-3 1-1 2-3 1-2 2-3 1-0 0-1 4-2 xxx 3-0 5-2 
Însurăţei       0-2 0-1 0-4 0-2 1-2 1-0 0-1 2-0 1-1 0-0 2-0 1-1 1-4 2-0 xxx 3-0 
Intergaz        0-3 0-3 0-3 1-4 2-4 0-3 0-3 0-3 3-2 0-3 3-0 0-1 1-4 0-3 4-0 xxx 


Seria 3

 1.FC Victoria Brăneşti          32 26  4  2  70-19  82  
------------------------------------------------------- 
 2.CS Tricolorul Breaza          32 25  3  4  76-23  78  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 3.CS CONPET Ploieşti            32 18  8  6  50-26  62 
 4.FC Kaproni Boldeşti           32 16 10  6  56-24  58 
 5.SC Juventus Bucureşti         32 15 10  7  40-24  55 
 6.CS Inter Clinceni             32 14  8 10  44-34  50  
 7.CS Petrolul Videle            32 12  9 11  30-29  45 
 8.CS Electrosid Titu            32 11  9 12  34-29  42 
 9.ACS Berceni                   32 12  4 16  37-46  40 
10.AS Unirea Ţărlungeni          32 11  7 14  32-40  40 
11.CS Chimia Brazi               32 10  8 14  36-35  38 
12.CS Filipeştii de Pădure       32  9  8 15  37-48  35 
13.CF Predeal                    32  7 13 12  31-48  34 
14.CS Victoria Bod               32  8  7 17  32-55  31 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
15.CS Royal Braşov               32  5  9 18  30-52  24  
-------------------------------------------------------
16.FC Săcele                     31  6  5 20  19-66  16  [-7]  
17.FC Progresul Bucureşti II     31  3  4 24  12-68  13  
 -.SC Petrolul Ploieşti II                               

                Bră Bre Con Kap Juv Cli Vid Tit Ber Ţăr Bra Fil Pre Bod Roy Săc Pro
Brăneşti        xxx 1-2 3-0 1-0 2-1 0-0 3-0 3-0 5-2 2-0 2-0 2-1 2-1 3-0 4-1 3-0 2-0 
Breaza          3-1 xxx 4-2 2-2 4-0 2-1 4-0 2-0 1-2 3-0 3-0 2-0 5-0 2-0 3-1 3-0 3-0 
Conpet          1-1 1-0 xxx 0-0 3-0 1-2 0-0 1-0 1-0 2-0 2-0 4-1 2-0 3-0 2-1 0-2 3-0 
Kaproni         0-1 0-0 0-0 xxx 2-2 3-2 1-0 2-0 2-1 3-0 0-2 5-0 5-2 4-1 5-0 3-0 3-0 
Juventus        1-1 3-0 1-1 0-0 xxx 1-1 1-1 2-1 1-0 2-0 1-1 4-0 1-1 1-0 2-0 2-1 2-0 
Clinceni        0-3 0-2 0-1 0-0 0-2 xxx 0-0 0-0 0-0 1-1 0-3 1-1 2-0 1-0 4-1 3-0 2-1 
Videle          0-2 2-1 1-1 0-2 0-1 0-2 xxx 3-0 1-0 1-1 3-1 1-0 1-1 2-0 0-1 3-0 3-0 
Titu            0-2 1-2 1-1 3-2 1-0 3-1 0-1 xxx 0-1 2-0 3-0 1-0 1-1 1-1 0-0 3-0 3-0 
Berceni         1-2 2-3 1-4 0-1 2-1 2-5 1-2 0-0 xxx 3-1 3-2 0-1 2-1 1-0 3-1 1-0 1-0 
Ţărlungeni      1-2 0-1 2-1 0-1 1-0 1-2 0-0 2-1 2-1 xxx 1-2 3-1 0-0 2-1 1-0 3-0 0-0 
Brazi           0-1 0-1 0-1 1-1 0-0 2-0 1-0 0-1 0-0 0-1 xxx 1-1 1-1 6-0 2-1 0-1 1-0 
Filipeşti       1-2 0-2 0-2 1-4 0-1 0-1 1-1 0-0 2-0 5-3 2-0 xxx 3-0 1-2 3-1 2-2 3-0 
Predeal         2-2 0-6 1-2 2-1 0-0 1-2 2-1 2-1 1-0 0-0 1-1 0-0 xxx 0-0 2-0 0-1 1-4 
Bod             1-3 1-4 1-2 1-3 1-0 2-1 0-1 0-3 1-1 1-1 3-2 0-1 1-1 xxx 2-1 2-2 2-0 
Royal           0-3 0-2 3-2 0-0 0-1 1-3 0-0 0-0 5-0 0-1 1-1 1-1 1-1 2-2 xxx 1-1 3-0 
Săcele          0-3 2-2 0-3 2-1 0-3 0-4 2-0 0-0 0-3 2-1 0-3 0-3 0-3 0-3 0-3 xxx 1-2 
Progresul II    0-3 1-2 1-1 0-0 0-3 0-3 0-2 0-4 0-3 0-3 0-3 2-2 0-3 0-3 1-0 n/p xxx 


Seria 4

 1.CS Gaz Metan CFR Craiova      32 23  5  4  63-24  74  
-------------------------------------------------------
 2.FC Caracal                    32 19  8  5  55-24  65  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 3.CS Adunaţii Copăceni          32 19  6  7  61-31  63 
 4.CS Muscelul Câmpulung         32 16  7  9  61-36  55 
 5.AS Viitorul Pucioasa          32 15  8  9  49-41  53 
 6.FC Oltchim Râmnicu Vâlcea     32 15  6 11  44-33  51 
 7.CS Minerul Motru              32 14  7 11  55-50  49 
 8.CS Alro Slatina               32 13  6 13  36-41  45 
 9.CS Jiul Rovinari              32 11  9 12  33-35  42 
10.CS Armata Craiova             32 11  7 14  35-40  40 
11.SC Minerul Jilţ Mătăsari      32 11  7 14  33-40  40 
12.FC Argeş Piteşti II           32 11  6 15  52-46  39 
13.CS Prometeu Craiova           32 11  5 16  37-42  38 
14.CS EMC Rovinari               32  9  7 16  37-54  34 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
15.CS Progresul Corabia          32 10  3 19  37-53  33 
-------------------------------------------------------
16.FC Petrom Chimia Craiova      32  9  4 19  28-46  31  
17.FC Balş                       32  3  3 26  19-99  12 
 -.CFR Craiova                                           

                Gaz Car Cop Mus Puc Olt Mot Alr Jiu Arm Măt Arg Pro Rov Cor Chi  Bal
Gaz Metan       xxx 1-1 1-1 2-1 4-0 1-0 2-2 6-0 3-1 2-1 4-1 2-0 3-2 2-0 2-0 2-1  2-0 
Caracal         2-0 xxx 0-1 2-1 1-1 2-1 1-0 2-1 2-1 3-0 1-0 1-2 1-0 2-0 4-0 1-0  7-0 
Copăceni        1-1 1-3 xxx 3-1 1-1 6-1 4-1 0-0 3-0 3-1 2-0 2-1 3-1 6-0 2-0 1-0  3-0 
Muscel          1-0 1-1 3-0 xxx 3-1 2-2 3-1 2-0 4-0 4-0 3-0 0-1 2-0 3-0 1-1 2-0  2-0 
Pucioasa        2-3 1-1 0-0 5-1 xxx 2-1 0-0 3-2 2-1 2-1 0-1 1-0 3-0 0-0 5-1 1-2  1-0 
Oltchim         1-2 1-0 0-2 3-1 1-1 xxx 4-1 1-0 0-0 2-1 1-0 2-0 2-0 1-0 1-0 1-1  4-0 
Motru           0-2 2-0 6-1 2-0 4-4 3-2 xxx 3-1 3-2 1-0 1-1 2-2 2-0 2-0 5-1 2-0  3-3 
Alro            0-1 2-4 1-4 1-1 2-1 0-1 3-0 xxx 1-0 2-1 1-0 0-1 1-0 2-0 3-2 4-0  1-1 
Jiul Rovinari   1-1 0-0 1-0 2-2 0-1 1-0 1-0 0-0 xxx 1-4 3-1 2-0 4-1 0-0 1-0 0-1  3-0 
Armata Craiova  1-3 0-2 2-1 1-1 2-0 2-1 2-0 0-0 1-0 xxx 1-1 0-1 0-0 1-1 1-0 1-0  2-0 
Mătăsari        1-0 2-3 0-0 2-0 1-3 1-0 0-1 0-0 2-2 1-3 xxx 1-1 1-0 2-0 0-2 4-1  3-2 
Argeş II        0-1 1-0 1-2 3-4 1-2 0-2 2-2 0-1 0-0 2-2 0-3 xxx 3-3 6-1 2-0 3-1 13-0 
Prometeu        1-0 0-0 2-0 0-4 0-1 0-0 4-0 2-1 1-1 0-1 1-0 3-1 xxx 2-1 2-0 0-1  7-1 
Rovinari        2-4 1-1 0-4 0-2 4-1 1-1 3-1 3-1 1-2 2-1 3-0 2-3 2-1 xxx 1-1 2-0  4-0 
Corabia         0-3 1-2 1-2 2-1 0-1 2-1 2-1 1-2 1-0 3-2 0-1 2-0 0-3 0-0 xxx 0-2  8-2 
Chimia Craiova  0-1 1-4 1-0 1-1 0-3 1-2 0-1 0-1 0-1 0-0 1-1 2-0 3-0 2-0 0-4 xxx  5-0 
Balş            0-2 1-1 1-2 0-4 3-0 0-4 0-3 1-2 0-2 1-0 0-2 0-2 0-1 0-3 0-2 3-1  xxx 


Seria 5

 1.ACS Fortuna Covaci            30 18  7  5  63-25  61  
-------------------------------------------------------
 2.CS Ineu                       30 17  6  7  45-34  57  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 3.CS Minerul Mehedinţi          30 15 11  4  57-32  56 
 4.FC Viitorul Sânandrei         30 13  9  8  42-34  48 
 5.CS Building Vânju Mare        30 12  9  9  35-28  45 
 6.CFR Marmosim Simeria          30 14  2 14  52-38  44 
 7.FC Timişoara II               30 12  5 13  40-38  41 
 8.CS Naţional Sebiş             30 10  8 12  42-45  38 
 9.CS Progresul Gătaia           30 10  7 13  38-50  37 
10.AS Alto Gradimento Albina     30 10  7 13  28-40  37 
11.CS Gloria CTP Arad            30 10  6 14  42-43  36 
12.AS Dacia Orăştie              30 10  5 15  38-57  35 
13.CS Calor Timişoara            30 10  5 15  36-42  35 
14.AS Nova Mama Mia Becicherec   30  8 10 12  33-43  34 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
15.CS Unirea Sânnicolau Mare     30  9  7 14  32-52  34 
-------------------------------------------------------
16.CS Vulcan                     30  8  4 18  25-47  28  
 -.FCM Reşiţa                                            
 -.SC Corvinul 2005 Hunedoara                            

                For Ine Meh Snd Vân Sim Tim Seb Găt Alb GlA Oră Cal Bec Snn Vul 
Fortuna         xxx 0-0 1-1 1-3 2-1 1-0 3-1 2-1 3-0 3-1 2-0 5-0 3-1 6-0 8-0 3-0 
Ineu            1-4 xxx 2-1 1-1 2-1 4-1 1-4 0-1 2-1 2-0 3-1 3-0 1-0 2-1 5-1 2-1 
Mehedinţi       1-1 1-1 xxx 1-1 0-0 3-2 1-3 3-2 2-0 1-0 3-1 4-1 3-1 4-1 5-0 2-0 
Sânandrei       0-0 0-2 2-1 xxx 2-2 1-0 2-0 0-0 2-1 1-0 2-1 4-4 2-0 1-1 1-0 4-0 
Vânju Mare      1-0 0-1 0-0 2-0 xxx 2-1 1-0 2-2 3-0 2-0 3-1 0-0 4-1 1-0 3-0 1-0 
Simeria         3-1 0-1 0-1 3-2 2-1 xxx 2-1 2-1 7-0 4-0 1-1 3-1 3-0 4-1 3-2 2-1 
Timişoara II    1-2 7-1 2-2 1-0 0-1 1-0 xxx 4-1 1-1 0-1 2-1 2-1 1-0 0-0 1-2 0-0 
Sebiş           3-2 0-1 2-3 1-1 1-1 1-1 0-1 xxx 2-2 2-0 1-2 3-0 2-1 2-1 2-1 3-1 
Gătaia          0-0 0-1 1-3 1-3 3-1 1-0 4-0 4-2 xxx 2-1 1-1 2-1 2-0 3-2 0-0 2-1 
Albina          1-1 1-1 1-1 0-0 1-0 1-0 1-3 2-1 2-1 xxx 1-0 3-2 1-1 1-1 1-1 2-1 
Gloria Arad     2-1 2-0 1-2 3-1 1-1 2-0 3-1 1-2 1-2 1-0 xxx 4-1 1-0 2-2 1-1 3-0 
Orăştie         1-2 1-1 2-1 3-2 0-0 0-3 1-2 1-0 3-1 2-1 2-1 xxx 3-3 2-1 1-0 1-0 
Calor           2-2 2-0 0-3 0-1 2-0 3-2 1-0 3-0 2-1 1-2 1-1 0-1 xxx 0-1 2-0 4-1 
Becicherec      0-1 0-0 3-3 2-0 1-1 0-2 3-0 0-0 0-0 2-0 2-1 2-1 1-2 xxx 1-1 2-1 
Sânnicolau      0-2 2-1 1-1 2-0 2-0 2-1 2-1 0-0 4-2 1-2 4-2 2-1 0-0 1-2 xxx 0-1 
Vulcan          0-1 0-3 0-0 1-3 3-0 2-0 0-0 3-4 0-0 2-1 1-0 2-1 0-3 1-0 2-0 xxx 

Seria 6

 1.FC Baia Mare                  34 25  7  2  65-16  82  
-------------------------------------------------------
 2.FC Silvania Cehu Silvaniei    34 19  7  8  85-45  64  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 3.CFR 1907 Cluj II              34 17  7 10  62-43  58 
 4.CSM Sebeş                     34 16  8 10  46-33  56 
 5.CF Bihorul Beiuş              34 15 10  9  55-37  55 
 6.ASA Unirea Ungheni            34 14  9 11  46-54  51 
 7.CF Zalău                      34 14  9 11  57-52  51 
 8.CS Avântul Reghin             34 12 12 10  51-44  48 
 9.CS Sănătatea SP Cluj          34 13  5 16  47-59  44 
10.FC Cisnădie                   34 12  8 14  53-50  44 
11.CS Gaz Metan Tg.Mureş         34 13  4 17  51-58  43 
12.CF Gloria 1992 Bistriţa II    34 10 12 12  58-52  42 
13.CS SESO Iara                  34 11  9 14  46-47  42 
14.CSM ENA Inter Făgăraş         34 11  6 17  53-80  39 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
15.FC Unirea Dej                 34 10  8 16  40-55  38 
-------------------------------------------------------
16.FC Bihor II Oradea            34  9  8 17  38-57  35  
17.CF Liberty II Oradea          34  8  8 18  33-55  32  
18.CS Marmaţia 96 Sighet         34  5  7 22  31-80  22  

                Bai Sil CFR Seb Bei Ung Zal Reg SSP Cis Gaz Bis Iar Făg Dej Bih Lib Sig 
Baia Mare       xxx 2-0 0-0 3-1 1-0 3-0 1-0 0-0 5-0 0-0 0-3 2-0 3-2 6-0 4-1 4-1 0-0 2-0
Silvania        1-1 xxx 2-4 1-0 1-0 8-1 4-4 2-1 3-0 4-0 3-2 3-2 1-1 5-1 1-0 5-0 0-111-2
CFR Cluj II     0-1 3-0 xxx 0-3 3-1 1-2 2-2 0-1 3-1 1-0 3-2 2-2 1-0 7-3 0-1 2-0 3-2 4-0
Sebeş           0-1 3-0 1-0 xxx 2-1 2-0 2-0 1-0 3-0 3-2 2-0 1-1 1-0 1-2 0-0 1-1 2-0 1-0
Beiuş           0-0 3-0 2-1 2-0 xxx 3-0 0-0 3-1 4-0 4-1 4-0 2-2 1-1 1-1 2-1 1-0 1-0 4-0
Ungheni         0-2 2-2 2-2 4-2 0-0 xxx 3-1 2-0 1-1 1-1 3-1 5-1 1-0 1-0 0-1 2-1 1-0 2-0
Zalău           0-2 0-0 0-3 1-0 2-2 1-2 xxx 1-1 2-1 3-2 6-2 5-1 1-2 3-2 0-2 3-0 1-0 3-0
Reghin          0-2 1-2 2-2 1-1 3-2 1-1 0-2 xxx 5-2 2-2 1-0 3-1 1-0 4-2 2-0 3-0 4-1 5-0
SSP Cluj        1-3 0-5 2-2 3-0 1-0 1-0 1-2 2-0 xxx 3-1 1-0 2-4 2-2 5-0 2-0 2-0 0-1 2-0
Cisnădie        1-2 2-1 2-0 0-0 3-1 4-0 3-4 3-1 1-3 xxx 4-0 2-0 4-0 0-3 1-1 3-0 1-0 3-0
Gaz Metan TgM   0-1 2-3 0-0 1-2 1-1 2-0 3-0 4-0 1-0 2-1 xxx 2-1 1-0 2-1 4-0 1-0 4-1 3-0
Bistriţa II     0-1 0-2 3-1 0-0 6-2 1-1 3-1 0-0 0-1 0-0 2-2 xxx 1-2 7-0 2-0 1-0 2-2 1-1
Iara            0-0 1-0 1-4 2-0 1-3 2-2 1-1 1-1 3-2 1-1 4-0 0-2 xxx 2-1 3-4 3-0 2-0 4-1
Făgăraş         2-1 2-5 1-2 3-3 0-1 1-2 4-4 2-2 2-0 3-1 3-1 4-3 2-1 xxx 1-2 1-0 1-1 2-1
Dej             2-3 1-4 0-2 0-1 1-2 2-3 2-1 2-2 1-1 1-1 4-1 1-1 0-2 0-0 xxx 5-2 1-1 2-1
Bihor II        1-3 0-0 3-0 2-1 0-0 4-1 0-1 1-3 2-1 2-1 1-1 0-0 2-2 3-0 3-1 xxx 4-1 2-2
Liberty II      0-3 1-1 1-3 0-4 1-1 2-0 0-1 0-0 2-2 3-0 3-1 1-3 2-0 1-3 2-0 1-2 xxx 2-0
Sighet          0-3 2-5 0-1 2-2 3-1 1-1 1-1 0-0 1-2 1-2 3-2 1-5 1-0 2-0 0-1 1-1 4-0 xxx

Clasamentul locurilor 15 cu rez1ultatele ob?inute împotriva primelor 14. Ultimele 3 din acest clasament au retrogradat

(C5).CS Unirea Sânnicolau Mare     28  9  7 12  32- 49 34 
(C6).FC Unirea Dej                 28  7  7 14  30- 46 28 
(C4).CS Progresul Corabia          28  8  1 19  26- 50 25 
---------------------------------------------------------
(C2).AS Viitorul Însurăţei         28  5  3 20  21- 59 18  Relegated
(C3).CS Royal Braşov               28  3  8 17  23- 50 17  Relegated
(C1).AS Rarăul Câmpulung Mold.     28  4  4 20  13-146 16  Relegated


Baraj pentru Liga 2

Group 1

[Jun 10]
Tricolorul Breaza - Oţelul II Galaţi 3-0
  [Vişan 42, Vasilescu 47, Turiac 49]
[Jun 14]
Tricolorul Breaza - CS Ovidiu 3-1
  [Vişan 32, 33, Liuba 36; Agafiţei 14]
[Jun 17]
Oţelul II Galaţi - CS Ovidiu 3-1
  [Tănasă 8, Elek 13, Tismănaru 48; Posteucă 60]

1.Tricolorul Breaza   2  2  0  0  6-1  6p
-----------------------------------------
2.Oţelul II Galaţi    2  1  0  1  3-4  3p
3.CS Ovidiu           2  0  0  2  2-6  0p

Group 2

[Jun 10]
FC Caracal - FC Silvania 0-2
  [D.Muntean 18, R.Crişan 21]
[Jun 14]
FC Silvania - CS Ineu 3-1
  [Schwarzkopf 26, Brata 79, Puţi 81; F.Pavel 88]
[Jun 17]
CS Ineu - FC Caracal [not played]

1.FC Silvania   2  2  0  0  5-1  6p
-----------------------------------
2.CS Ineu       1  0  0  1  1-3  0p
3.FC Caracal    1  0  0  1  0-2  0p

Tricolorul Breaza and FC Silvania promoted to Liga II



Baraj pentru promovare în diviz1ia C

@Iaşi, "Tepro"
CS Gura Humorului (SV) - AS Roma (BT) 2-0
  [Lazăr 2, 26]
@Roman, "Laminorul"
Rapid Dumeşti (IS) - FC Vaslui II (VS) 0-1
  [Buhăescu 42pen]
@Odorhei, "Municipal"
Voinţa Pângăraţi (NT) - ASO Miercurea Nirajului (MS) 1-3
  [Grigoruţă 17; ?]
@Vaslui, "LPS"
Mesagerul Bacău (BC) - FC Dumitreşti (VN) 0-0aet, 3-5apk
@Panciu, "Orăşenesc"
Partizanul Merei (BZ) - Dunărea II Galaţi (GL) 0-0aet, 5-4apk
@Medgidia, "Municipal"
Viitorul Ianca (BR) - Stăruinţa Baia (TL) 1-2
  [A.Crăciun 83; M.Badea 72, Talpău 75]
@Călăraşi, "Dunărea"
Abatorul Slobozia (IL) - Oil Terminal Constanţa (CT) 2-3
  [Nohai 41, Herţu 56; Bădică 12, Cristache 21, Buluş 23]
@Giurgiu, "Marin Anastasovici"
Viscofil Popeşti Leordeni (IF) - Pheonix Ulmu (CL) 4-2
  [V.Alexandru 10, 35, G.Tudor 33, Hakiri 41; F.Niţu 64, Isar 90+3]
@Târgovişte, "Eugen Popescu"
Comprest G.I.M. Bucureşti (B) - FCM Alexandria (TR) 2-1
  [Răducan 67, Florea 75; I.Voicilă 71]
@Roşiori de Vede, "Municipal"
Progresul Gorgota (DB) - Viitorul Toporu (GR) 2-1
  [Dinu 76, Dumbravă 88; M.Ilie 2]
@Caracal, "Parc"
AS Albota (AG) - Avântul Bârca (DJ) 3-2aet
  [Pârjol 20, Măndescu 29, M.Constantin 118pen; Luţă 49, Badea 88]
@Piteşti, "Ştrand"
Ghecon Lăpuşata (VL) - Sportul Vişina Nouă (OT) 2-1
  [Ciortan 14, Pântea 90+2; Gavrilă 10]
@Craiova, "Electroputere"
Agromec Şimian (MH) - Ralbex Turcineşti (GJ) 0-2
  [Tarhat 17, Bucă 65]
@Berca, "Petrolul"
Inter Cristian (BV) - Petrolul Teleajen (PH) 1-4
