Romanian Soccer
Nationala Romaniei

FOTBAL INTERNATIONAL

-

UK Anglia:Premier League

-

Clasament Premier League

-

Clasament Championship

-

IT Italia: Serie A

-

Clasament Serie A Italia

-

Clasament Serie B Italia

-

SP Spain:Primera División

-

Clasament Primera Division

-

DE Germania: Bundesliga

-

Clasament Bundesliga

-

Clasament Zweite Bundesliga

-

FR Franta: Ligue 1

-

Clasament Ligue 1

-

PO Portugalia: Liga Sagres

-

Clasament Portugalia

-

OL Olanda: Eredivisie

-

Clasament Olanda

-

BE Belgia: Jupiler League

-

Clasament Belgia

-

TU Turcia: Süper Lig

-

Clasament Turcia

-

GR Grecia:Ethniki Katigoria

-

RU Rusia: Premier League

-

Clasament Rusia

-

UC Ucraina: Vyscha Liga

-

ball America de Sud

-

ball Africa

-

Cupa Africii pe Natiuni

-

ball Asia

-

 

 

Liga 3


Seria 1 | Seria 2 | Seria 3 | Seria 4 | Seria 5 | Seria 6
Relegation Table 12th Placed Teams

Seria 1

 1.FCM Bacău                     26 23  3  0  78-12  72  
-------------------------------------------------------
 2.ASC Bacău                     26 19  5  2  57-11  62  
 3.CSM Petrotub Roman            26 15  4  7  43-18  49 
 4.CSM Paşcani                   26 11  5 10  40-41  38  
 5.FC Oţelul II Galaţi           26 10  6 10  37-31  36 
 6.FC Panciu                     26 11  3 12  41-33  36 
 7.FC Politehnica Galaţi         26 11  3 12  29-31  36 
 8.FC Ceahlăul II Piatra Neamţ   26 10  3 13  27-36  33 
 9.FCM Oneşti                    26  9  5 12  29-37  32 
10.CS Aerostar Bacău             26  9  4 13  34-45  31 
11.CS Cetatea Tg.Neamţ           26  9  3 14  26-64  30 
12.CS Rapid CFR Suceava          26  9  2 15  31-38  29 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
13.CSM Focşani                   26  7  3 16  25-46  24 
-------------------------------------------------------
14.CS Luceafărul Mihai Eminescu  26  3  3 20  19-73  12  
 -.FC Cetatea Suceava                                    
 -.FC Willy 2001 Bacău                                   

                Bac ASC Rom Paş Oţe Pan PGl Cea One Aer TgN Suc Foc MEm
FCM Bacău       xxx 0-0 2-0 5-1 4-1 2-0 1-0 2-0 5-0 4-1 5-0 2-1 3-0 8-0
ASC Bacău       0-0 xxx 1-0 3-0 2-1 1-0 1-0 1-0 1-0 3-0 7-0 2-0 2-0 6-1
Roman           0-1 1-1 xxx 1-1 2-1 0-1 4-1 5-0 2-0 3-0 2-1 2-0 0-0 4-0
Paşcani         0-2 0-1 1-0 xxx 2-0 4-2 3-1 1-1 1-0 1-0 3-0 3-1 4-0 1-0
Oţelul II       1-1 0-0 1-3 3-3 xxx 2-2 2-1 1-2 0-0 0-1 9-0 1-0 1-0 2-0
Panciu          1-2 0-4 0-1 5-1 1-2 xxx 2-0 1-1 1-2 2-0 4-0 1-0 2-1 5-0
Poli Galaţi     1-2 1-1 0-0 2-0 0-1 2-1 xxx 3-1 2-0 1-2 1-0 1-0 1-0 3-1
Ceahlăul II     1-2 1-0 0-3 3-0 2-0 0-0 0-2 xxx 2-0 1-0 3-0 1-0 2-1 3-0
Oneşti          1-6 1-3 0-1 2-2 2-1 0-1 1-2 2-0 xxx 3-0 3-1 3-1 1-1 3-0
Aerostar        0-2 1-4 2-1 2-2 2-1 3-1 0-0 4-1 0-1 xxx 3-0 0-1 3-1 5-2
Tg.Neamţ        0-3 1-5 2-1 3-2 0-2 2-1 3-0 2-1 1-1 1-1 xxx 2-1 2-0 2-1
CFR Suceava     1-4 3-1 1-2 1-0 0-0 1-0 3-1 2-0 0-3 3-2 2-3 xxx 3-0 3-0
Focşani         0-5 0-4 0-1 2-1 1-2 1-3 2-1 3-1 0-0 4-0 3-0 3-2 xxx 1-0
Mihai Eminescu  2-5 0-3 1-4 1-3 0-2 1-4 0-2 1-0 3-0 2-2 0-0 1-1 2-1 xxx

Seria 2

 1.FC Callatis Mangalia          28 21  5  2  64-15  68  
-------------------------------------------------------
 2.FC Unirea 2004 Slobozia       28 21  4  3  75-29  67 
 3.ACS Berceni                   28 16  4  8  48-29  52 
 4.AFC Dunărea 2005 Călăraşi     28 15  5  8  50-34  50 
 5.FC Rapid II Bucureşti         28 13  5 10  45-27  44 
 6.FC Voluntari                  28 11 10  7  33-26  43 
 7.CS Tunari                     28 10  6 12  49-52  36 
 8.CSM Râmnicu Sărat             28 10  6 12  29-36  36 
 9.CS Buftea                     28 10  6 12  42-48  36 
10.CS Phoenix Ulmu               28 10  6 12  33-39  36 
11.AFC Comprest G.I.M. Bucureşti 28  7 11 10  28-41  32 
12.CS Eforie                     28 10  2 16  30-49  32 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
13.CS Partizanul Merei           28  7  3 18  36-64  24  
-------------------------------------------------------
14.CS Spicul Mopan               28  6  5 17  35-56  23  
15.ABC Stoicescu Buzău           28  3  2 23  22-74  11  
 -.CSM Medgidia                                          

                Cal Slo Ber Căl Rap Vol Tun RmS Buf Ulm Com Efo Mer Spi Sto
Callatis        xxx 0-0 2-0 4-0 2-1 2-0 3-0 3-1 4-0 5-0 0-1 2-1 4-0 3-1 4-0
Slobozia        1-1 xxx 3-1 4-2 3-2 5-0 4-1 4-2 3-1 2-0 3-1 2-0 6-0 3-0 6-0
Berceni         0-1 1-0 xxx 1-0 2-3 1-0 2-0 1-0 3-0 2-2 4-2 5-0 3-0 1-1 4-1
Călăraşi        2-1 2-0 3-2 xxx 1-0 0-0 3-2 5-0 2-0 0-2 5-1 3-1 5-1 3-0 1-1
Rapid II        0-2 3-0 0-1 3-0 xxx 1-1 1-1 3-1 1-1 0-1 0-0 5-0 3-2 3-0 4-1
Voluntari       1-1 1-2 2-1 1-1 0-0 xxx 0-0 0-0 3-0 2-1 1-0 1-0 2-1 2-2 3-0
Tunari          1-1 1-3 1-2 1-4 2-4 2-1 xxx 2-0 1-0 1-0 2-2 6-3 5-2 5-1 3-0
Rm.Sărat        1-2 0-4 3-0 2-0 1-0 0-3 3-0 xxx 0-0 1-1 3-0 3-0 2-0 0-2 2-0
Buftea          1-4 3-5 1-3 3-2 2-0 1-0 6-2 0-0 xxx 1-2 1-1 0-0 4-3 1-2 4-2
Ulmu            1-3 1-1 0-2 1-0 0-2 1-0 1-1 1-2 0-2 xxx 0-0 3-0 1-0 2-1 4-1
Comprest        1-4 1-1 0-0 0-0 0-2 1-1 0-0 0-0 3-1 1-1 xxx 3-0 1-0 0-2 3-2
Eforie          1-2 1-2 1-0 1-2 2-0 0-3 2-1 1-0 1-1 4-1 3-0 xxx 1-0 3-0 0-1
Merei           0-1 1-2 2-2 0-0 1-0 2-3 0-5 3-0 1-3 3-2 2-4 2-1 xxx 3-0 2-1
Spicul          0-3 2-3 1-2 1-2 0-3 0-0 0-3 1-1 0-3 0-3 3-0 0-1 2-2 xxx10-0
Stoicescu       0-0 1-3 0-2 1-2 0-1 1-2 4-0 0-1 0-2 2-1 0-2 1-2 1-3 1-3 xxx

Seria 3

 1.FC Chindia Târgovişte         30 22  7  1  63-11  73  
-------------------------------------------------------
 2.CS Chimia Brazi               30 22  5  3  82-23  71 
 3.AFC Filipeştii de Pădure      30 14  7  9  40-31  49 
 4.FCM Târgovişte                30 14  6 10  37-27  48 
 5.CS Viitorul Domneşti          30 14  3 13  44-39  45  
 6.CS Baloteşti                  30 12  8 10  38-33  44 
 7.CS Urban Titu                 30 11 11  8  39-33  44 
 8.CS CONPET Ploieşti            30 12  7 11  37-37  43 
 9.CS Atletic Bradu              30 11  8 11  35-43  41 
10.AS Girom Albota               30 12  4 14  39-42  40 
11.ASC Clinceni                  30 11  6 13  37-42  39 
12.CSO Plopeni                   30  8  7 15  32-45  31 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
13.CS Petrolul Videle            30  8  7 15  30-54  31 
-------------------------------------------------------
14.FCM Alexandria                30  6  6 18  26-43  24  
15.CS Viitorul Chirnogi          30  5  9 16  24-53  24  
16.CS Argeşul Mihăileşti         30  4  7 19  15-62  19  

                Chi Brz Fil Târ Dom Bal Tit Con Brd Alb Cli Plo Vid Ale Chg Mih 
Chindia         xxx 1-0 4-0 2-1 1-0 2-0 2-2 3-0 7-0 2-0 0-0 2-0 3-1 1-0 3-0 2-0
Brazi           1-1 xxx 1-0 2-0 3-1 3-2 4-1 2-2 4-2 4-0 3-0 3-0 6-0 2-0 5-0 5-0
Filipeşti       1-1 0-0 xxx 3-0 2-0 3-2 1-0 1-0 4-0 1-2 1-2 2-2 1-2 1-0 2-1 1-1
Târgovişte      0-0 3-1 1-0 xxx 0-1 1-0 2-1 1-2 0-0 1-2 1-0 3-0 0-0 1-0 3-1 3-0
Domneşti        0-1 3-4 0-2 1-0 xxx 1-1 0-1 2-2 2-1 3-1 4-2 2-1 4-1 0-1 2-1 7-1
Baloteşti       0-0 0-1 2-1 2-1 0-1 xxx 3-1 1-1 0-2 2-0 2-2 1-0 2-0 1-1 1-0 2-0
Titu            0-2 1-1 0-0 1-1 2-2 2-1 xxx 3-0 1-1 3-0 1-0 3-0 2-0 2-1 3-2 1-0
Conpet          0-0 2-1 0-2 2-2 1-2 1-3 0-0 xxx 1-2 1-0 1-0 1-0 3-0 3-1 0-0 4-0
Bradu           2-4 0-4 1-2 2-1 1-0 0-1 2-1 2-0 xxx 1-1 1-0 2-2 2-2 0-0 4-0 3-1
Albota          2-4 2-2 2-3 0-1 1-0 3-1 1-0 1-2 1-0 xxx 4-1 1-0 0-0 3-0 2-0 3-0
Clinceni        1-0 1-3 2-0 2-3 2-0 1-0 1-1 3-1 0-1 1-0 xxx 3-2 3-0 2-0 1-1 0-0
Plopeni         0-1 0-3 0-2 2-1 0-1 1-1 1-1 2-1 2-1 2-2 1-0 xxx 2-0 2-0 3-0 1-0
Videle          0-1 1-7 3-1 0-1 1-2 2-2 2-2 0-1 1-0 2-1 2-0 2-1 xxx 1-0 4-1 1-1
Alexandria      0-3 0-1 1-2 0-0 3-2 0-1 2-1 1-2 0-0 2-3 3-4 3-3 2-1 xxx 1-0 4-0
Chirnogi        0-5 0-3 1-1 0-2 2-0 2-2 0-0 2-1 1-1 1-0 4-1 1-1 2-0 0-0 xxx 1-1
Mihăileşti      0-5 0-3 0-0 0-3 0-1 0-2 1-2 0-2 0-1 2-1 2-2 2-1 1-1 1-0 1-0 xxx

Seria 4

 1.CSM Slatina                   26 17  5  4  39-15  56  
-------------------------------------------------------
 2.FC Rapid Piatra Olt           26 15  6  5  48-20  51 
 3.SC Minerul Jilţ Mătăsari      26 15  3  8  46-26  48 
 4.CS Jiul Rovinari              26 14  5  7  37-18  47 
 5.CS Sportul Vişina Nouă        26 12  6  8  48-31  42 
 6.FC Pandurii II Târgu Jiu      26 11  7  8  43-33  40 
 7.CS Minerul Motru              26 11  5 10  33-28  38  
 8.FC Caracal                    26 10  5 11  45-30  35 
 9.CS Prometeu Craiova           26 10  5 11  43-38  35 
10.FC Oltchim Râmnicu Vâlcea     26  9  5 12  34-40  32 
11.CS Turris Turnu Măgurele      26  9  5 12  29-34  32 
12.CFC Ghecon Lăpuşata           26  5  5 16  29-50  20 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
13.CS Triumf Bârca               26  2  1 23  22-111  7  
-------------------------------------------------------
14.FCM Drobeta Turnu Severin     26  8  5 13  32-54  29  
 -.CS Progresul Corabia                                 
 -.CS Ralbex Turcineşti                                  

                Sla POt Măt Rov Viş  Pan Mot Car Pro Ocm TMg Lăp Bâr Dro
Slatina         xxx 1-0 2-1 0-2 1-1  2-0 3-1 1-0 6-0 2-2 1-0 2-1 5-0 2-0
Piatra Olt      0-0 xxx 2-1 2-1 3-1  2-2 1-0 1-0 3-1 3-1 2-1 1-2 6-0 1-1
Mătăsari        0-0 2-1 xxx 1-0 0-2  1-1 2-3 1-0 2-1 5-1 1-0 3-0 2-0 5-0
Jiul Rovinari   0-1 2-1 2-0 xxx 1-0  4-1 1-0 1-0 4-1 2-1 1-2 1-0 6-0 3-0
Vişina Nouă     0-1 0-0 0-0 1-0 xxx  2-0 1-0 1-0 1-1 3-1 3-4 8-2 2-1 0-2
Pandurii II     1-3 2-1 0-1 2-1 3-0  xxx 1-0 1-1 2-2 4-0 2-0 1-0 4-0 7-1
Motru           0-0 0-2 3-0 0-0 1-1  1-0 xxx 2-1 1-0 2-0 1-1 2-1 4-3 2-4
Caracal         3-0 2-2 1-0 1-1 2-3  3-0 0-3 xxx 1-0 1-0 2-0 4-2 8-2 3-0
Prometeu        0-1 0-0 1-2 2-0 2-2  1-3 1-1 1-0 xxx 3-2 3-1 2-0 5-0 0-2
Oltchim         0-2 0-3 1-2 0-0 1-0  2-2 1-0 3-1 3-0 xxx 1-0 0-0 5-1 3-0
Turnu Măgurele  1-0 0-2 1-3 0-1 4-1  1-1 2-0 1-0 0-3 0-1 xxx 1-1 1-0 3-0
Lăpuşata        0-1 0-3 0-4 1-2 0-1  0-1 2-1 1-1 1-5 0-0 1-1 xxx 6-0 1-0
Bârca           0-1 0-3 3-7 0-0 1-11 2-0 0-2 1-8 0-6 0-4 3-4 1-5 xxx 3-0
Drobeta         2-1 0-3 1-0 1-1 0-3  2-2 0-3 2-2 0-2 4-1 0-0 4-2 6-1 xxx

Seria 5

 1.CS Luceafărul Oradea          26 18  5  3  54-20  59  
-------------------------------------------------------
 2.ACS Recaş                     26 15  4  7  46-30  49 
 3.CFR Marmosim Simeria          26 12  9  5  50-22  45 
 4.CS Autocatania Caransebeş     26 12  7  7  33-23  43 
 5.FC Timişoara II               26 12  5  9  42-36  41 
 6.FC Hunedoara                  26 12  5  9  39-28  41 
 7.CS Naţional Sebiş             26  9  8  9  24-25  35 
 8.CSM Şcolar Reşiţa             26  9  5 12  23-32  32 
 9.CS Unirea Sânnicolau Mare     26  9  5 12  28-35  32  
10.CS Millenium Giarmata         26  8  7 11  35-41  31 
11.CS Gloria CTP Arad            26  7  8 11  31-34  29 
12.CF Bihorul Beiuş              26  7  5 14  26-53  26 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
13.AS Nova Mama Mia Becicherec   26  6  5 15  27-42  23  
-------------------------------------------------------
14.CS Termo Turnu Severin        26  5  4 17  18-55  19  
 -.CFR Timişoara                                         
 -.ACS Fortuna Covaci                                    

                Luc Rec Sim Aut Tim Hun Seb Reş Sân Gia Glo Bei Bec Ter
Luceafărul Or   xxx 1-0 1-0 1-0 1-1 2-0 2-0 4-2 2-1 4-1 3-2 3-0 7-0 3-0
Recaş           1-3 xxx 1-1 2-1 2-1 3-0 1-0 3-0 0-1 1-0 3-1 3-1 1-0 3-0
Simeria         1-1 3-1 xxx 0-0 2-3 1-2 0-1 6-0 2-0 4-2 4-1 4-0 0-0 3-0
Autocatania     1-1 2-2 0-0 xxx 3-0 1-0 1-1 0-2 2-1 1-0 1-0 1-1 2-0 1-0
Timişoara II    2-0 1-3 3-3 2-0 xxx 1-1 5-1 1-0 3-1 0-0 1-0 4-0 1-0 3-0
Hunedoara       3-2 1-3 0-0 0-0 2-4 xxx 1-0 3-1 2-3 3-0 1-0 5-0 2-0 3-1
Sebiş           0-3 1-2 0-1 1-0 2-0 0-0 xxx 1-0 2-1 1-1 0-0 0-0 2-0 1-3
Reşiţa          0-1 1-3 0-1 2-1 0-1 2-0 0-1 xxx 1-0 1-1 1-0 2-2 2-1 2-1
Sânnicolau      0-0 0-1 0-5 0-3 3-0 1-1 1-1 0-0 xxx 2-1 2-0 3-1 1-0 3-0
Giarmata        2-4 2-2 0-4 5-3 1-0 1-0 2-1 0-1 1-1 xxx 3-1 3-0 0-1 2-2
Gloria Arad     0-0 2-2 1-1 0-1 3-2 1-0 1-1 0-0 1-2 2-1 xxx 3-0 3-1 1-1
Beiuş           2-1 3-2 3-1 0-1 1-1 0-3 0-3 1-0 1-0 1-2 2-4 xxx 3-0 1-1
Becicherec      0-2 2-1 1-2 2-4 5-1 1-3 0-0 0-0 4-1 1-1 1-1 3-0 xxx 3-0
Termo           1-2 2-0 1-1 0-3 2-1 0-3 0-3 0-3 1-0 0-3 0-3 0-3 2-1 xxx

Seria 6

 1.FC Maramureş Baia Mare        28 19  4  5  51-21  61  
-------------------------------------------------------
 2.FC Seso Câmpia Turzii         28 16  9  3  44-15  57  
 3.FC Cisnădie                   28 14  6  8  37-25  48 
 4.SCM Braşov                    28 12 10  6  33-28  46 
 5.CF Zalău                      28 12  7  9  43-37  43 
 6.AS Unirea Tărlungeni          28 12  5 11  31-28  41 
 7.ASA Unirea Ungheni            28 11  7 10  37-38  40 
 8.CS Sănătatea SP Cluj          28 10  7 11  25-40  37 
 9.CS Avântul Reghin             28  8 10 10  24-26  34  
10.CS Unirea Floreşti            28  9  7 12  32-36  34  
11.CF Gloria 1992 Bistriţa II    28  9  5 14  42-48  32  
12.FC Unirea Dej                 28  8  7 13  36-39  31 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
13.CS Gaz Metan Mediaş II        28  8  6 14  25-30  30 
-------------------------------------------------------
14.FC Zlatna                     28  7  6 15  37-58  27 
15.AFC Odorheiu Secuiesc         28  4  6 18  20-48  18  
 -.CSU Voinţa II Sibiu                                   

                Mar CpT Cis SCM Zal Tăr Ung SSP Reg Flo Bis Dej Med Zla Odo
Maramureş       xxx 0-0 3-0 0-0 1-0 2-1 3-0 4-0 2-1 3-0 1-0 2-0 2-1 2-2 3-0
Câmpia Turzii   2-1 xxx 1-0 2-0 3-1 1-1 1-2 4-0 0-0 1-1 3-0 0-0 2-0 1-0 4-0
Cisnădie        1-0 1-0 xxx 0-1 1-1 1-2 1-2 1-0 2-1 1-0 2-1 2-0 0-2 4-1 1-0
SCM Braşov      0-1 0-2 1-1 xxx 0-0 1-0 2-1 1-0 1-1 3-2 2-1 0-0 2-2 4-2 1-0
Zalău           1-4 2-1 2-2 3-0 xxx 2-2 3-2 3-0 2-0 1-0 1-0 1-0 2-0 6-4 2-0
Tărlungeni      1-0 0-2 0-1 2-1 1-0 xxx 3-0 3-0 1-0 0-0 2-3 3-2 2-0 1-0 1-0
Ungheni         0-4 1-3 1-0 1-1 0-0 2-1 xxx 0-0 1-0 2-2 2-0 4-0 1-0 4-1 4-1
SSP Cluj        0-3 1-3 0-0 1-1 1-0 1-0 2-2 xxx 1-0 1-1 3-1 1-0 2-1 0-0 2-1
Reghin          0-1 1-1 1-0 1-2 2-2 2-1 0-1 1-0 xxx 1-0 0-0 1-0 1-0 2-2 0-0
Floreşti        0-1 0-2 0-2 2-2 2-1 1-0 1-0 3-1 3-2 xxx 4-0 3-4 0-0 1-0 2-1
Bistriţa II     6-2 2-2 1-4 1-2 1-4 1-1 2-0 1-2 0-1 1-0 xxx 3-3 0-0 7-1 4-0
Dej             2-1 0-1 0-0 1-1 4-1 1-2 1-1 3-1 1-3 1-1 5-0 xxx 3-0 2-1 3-1
Mediaş II       1-2 0-1 1-1 1-0 1-0 0-0 2-1 0-1 1-1 2-1 0-1 2-0 xxx 4-0 2-0
Zlatna          1-2 1-1 2-3 0-3 4-1 1-0 2-0 2-2 1-1 3-0 0-3 2-0 2-1 xxx 2-0
Odorhei         1-1 0-0 1-5 0-1 1-1 3-0 2-2 1-2 0-0 0-2 1-2 1-0 2-1 3-0 xxx

Table:

 1.FC Maramureş Baia Mare        25 17  4  4  43-18  55 
-------------------------------------------------------
 2.FC Seso Câmpia Turzii         25 16  6  3  42-13  54 
 3.FC Cisnădie                   25 12  6  7  31-20  42 
 4.SCM Braşov                    25 10 10  5  26-23  40 
 5.ASA Unirea Ungheni            26 11  7  8  35-34  40 
 6.CF Zalău                      25 11  6  8  34-27  39 
 7.AS Unirea Tărlungeni          26 10  5 11  27-26  35 
 8.CS Avântul Reghin             25  8  9  8  19-19  33  
 9.CS Unirea Floreşti            25  8  7 10  26-27  31 
10.CS Sănătatea SP Cluj          26  8  7 11  21-38  31 
11.CF Gloria 1992 Bistriţa II    25  8  4 13  37-43  28 
12.FC Unirea Dej                 25  6  6 13  30-35  24 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
13.CS Gaz Metan Mediaş II        25  6  6 13  19-27  24 
-------------------------------------------------------
14.AFC Odorheiu Secuiesc         25  4  5 16  19-44  17 
15.FC Zlatna                     25  7  6 12  29-44  27  
 -.CSU Voinţa II Sibiu                                   

Clasamentul locurilor 13 cu rezulta1tele împotriva echipelor clasate pe 1-12

C6.CS Gaz Metan Mediaş II        24  6  6 12  17-26  24 
C3.CS Petrolul Videle            24  6  5 13  22-47  23
C1.CSM Focşani                   24  6  3 15  23-44  21
-------------------------------------------------------
C5.AS Nova Mama Mia Becicherec   24  5  5 14  23-40  20  
C2.CS Partizanul Merei           24  4  2 18  26-60  14  
C4.CS Triumf Bârca               24  1  1 22  18-105  4